Updates
July 11, 2025: daily activity report with permits for six more SC-Foster wells -- see map -- I wouldn't expect to see drilling, completion, first production for twelve months.
- five 1280-acre spacing wells;
- one 2560-acre spacing overlapping well
Original Post
A reader received an offer today, June, 2025.
The location, offer:
- 153-99-29, W/1/2W/14/SW1/4
- 2.625 net acres
- $4,500 per net mineral acre
- associated with the SC-Foster 153-99-2932H-1 well
- total purchase price: $11,813.04
- $11,813.04 / 2.625 = $4,500 / net mineral acre
The well:
- 21469, 1,014, Hess, SC-Foster 153-99-2932H-1, Crazy Man Creek,
The SC-Foster well:
The maps:
1) The SC-Foster well in relationship to the Anna wells.
2) The SC-Foster well in relationship to other "landmarks" in Williams County:
Big wells?
- 20929, 639, CLR, LCU Foster 1-28H, Long Creek, t8/15; cum 629K 4/25;
initial production:
|
Halo effect:
BAKKEN | 11-2023 | 28 | 11172 | 11242 | 18139 | 27952 | 26890 | 686 |
BAKKEN | 10-2023 | 31 | 24409 | 24434 | 26746 | 46932 | 43271 | 3242 |
BAKKEN | 9-2023 | 30 | 27852 | 27972 | 31729 | 47265 | 35451 | 11413 |
BAKKEN | 8-2023 | 29 | 32567 | 32451 | 38135 | 51290 | 46361 | 4537 |
BAKKEN | 7-2023 | 31 | 24506 | 24423 | 49342 | 35957 | 30120 | 5418 |
BAKKEN | 6-2023 | 21 | 10679 | 10611 | 45641 | 14532 | 13852 | 396 |
BAKKEN | 5-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 4-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 1-2023 | 3 | 94 | 94 | 972 | 44 | 0 | 3 |
BAKKEN | 12-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 11-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 10-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 9-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 8-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 7-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 6-2022 | 8 | 425 | 926 | 198 | 625 | 0 | 557 |
BAKKEN | 5-2022 | 31 | 2227 | 2230 | 1336 | 3713 | 0 | 3322 |
No comments:
Post a Comment