Updates
February 18, 2025: off the confidential list today -- but no production data --
- 38359, A,
Petro-Hunt, Sherven Trust 153-95-27A-26-1HS, Charlson, came off confidential list today, but no production data reported.
February 2, 2025: has been drilled to depth, completed, coming off confidential list this next week.
- 38359, conf, Petro-Hunt, Sherven Trust 153-95-27A-26-1HS, Charlson, noted that the well is still confidential but the well has been drilled to depth based on the map, noted September 2023,
August 19, 2024: the Sherven Trust site has a rig-on-site! Whoo-hoo! See this post for an update. The four wells on this pad:
- 29090, 1,032, Petro-Hunt, USA 153-95-23C-14-6H, Charlson, t7/18; cum 481K 7/24; F;
- 29091, 1,031, Petro-Hunt, USA 153-95-23C-14-5H, Charlson, t6/18; cum 379K 7/24; F;
- 32165, 1,090, Petro-Hunt, USA 153-95-23C-14-4H, Charlson, t5/18; cum 523K 7/24 F;
- 38359, ros/conf, Petro-Hunt, Sherven Trust 153-95-27A-26-1HS, Charlson, noted that the well is still confidential but the well has been drilled to depth based on the map, noted September 2023,
Original Post
Daily activity report dated June 7, 2023.
Tucker's Petro-Hunt wells are tracked here.
The "parent well":
- 17799, 457, BR, Guadalupe 11-23H, Charlson, t3/09; cum 841K 3/09; 850K 8/23;
Recent production:
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 8-2023 | 31 | 2647 | 2640 | 983 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 7-2023 | 31 | 2123 | 2606 | 691 | 21970 | 21782 | 111 |
BAKKEN | 6-2023 | 30 | 2221 | 2134 | 761 | 22275 | 22085 | 116 |
BAKKEN | 5-2023 | 31 | 2387 | 2307 | 771 | 22193 | 21974 | 142 |
BAKKEN | 4-2023 | 30 | 3018 | 2707 | 1019 | 27239 | 27023 | 142 |
BAKKEN | 3-2023 | 26 | 2535 | 2588 | 879 | 20335 | 19352 | 918 |
BAKKEN | 2-2023 | 18 | 878 | 970 | 498 | 10175 | 9932 | 198 |
BAKKEN | 1-2023 | 30 | 3740 | 3811 | 1363 | 34517 | 33836 | 607 |
Recent production:
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 4-2023 | 30 | 3018 | 2707 | 1019 | 27239 | 27023 | 142 |
BAKKEN | 3-2023 | 26 | 2535 | 2588 | 879 | 20335 | 19352 | 918 |
BAKKEN | 2-2023 | 18 | 878 | 970 | 498 | 10175 | 9932 | 198 |
BAKKEN | 1-2023 | 30 | 3740 | 3811 | 1363 | 34517 | 33836 | 607 |
BAKKEN | 7-2019 | 31 | 9802 | 9556 | 2530 | 30326 | 30058 | 191 |
BAKKEN | 6-2019 | 30 | 13347 | 13680 | 2269 | 33120 | 33046 | 0 |
BAKKEN | 5-2019 | 23 | 14244 | 14229 | 1350 | 24852 | 24066 | 729 |
BAKKEN | 4-2019 | 30 | 22406 | 22430 | 1996 | 23490 | 22854 | 562 |
BAKKEN | 3-2019 | 31 | 29673 | 29576 | 2600 | 25049 | 24972 | 0 |
BAKKEN | 2-2019 | 28 | 28054 | 28231 | 2077 | 27395 | 27325 | 0 |
BAKKEN | 1-2019 | 31 | 29921 | 30008 | 2390 | 29361 | 29284 | 0 |
BAKKEN | 12-2018 | 30 | 29567 | 29553 | 2462 | 27767 | 27693 | 0 |
BAKKEN | 11-2018 | 30 | 28924 | 28924 | 2715 | 26246 | 26172 | 0 |
BAKKEN | 10-2018 | 31 | 26945 | 26520 | 2271 | 27609 | 27532 | 0 |
BAKKEN | 9-2018 | 30 | 25088 | 25570 | 2155 | 26978 | 26904 | 0 |
BAKKEN | 8-2018 | 31 | 28814 | 28578 | 2947 | 32269 | 32192 | 0 |
BAKKEN | 7-2018 | 31 | 16221 | 15949 | 2552 | 17136 | 17059 | 0 |
BAKKEN | 6-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 5-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 4-2018 | 30 | 797 | 1173 | 73 | 1025 | 951 | 0 |
BAKKEN | 3-2018 | 31 | 1376 | 1157 | 112 | 1981 | 1904 | 0 |
BAKKEN | 2-2018 | 28 | 1290 | 1186 | 123 | 1742 | 1672 | 0 |
Initial production back in 2009:
BAKKEN | 10-2009 | 31 | 4657 | 4443 | 279 | 6258 | 0 | 6258 |
BAKKEN | 9-2009 | 28 | 4289 | 4597 | 256 | 6494 | 4948 | 1546 |
BAKKEN | 8-2009 | 31 | 5468 | 5305 | 419 | 8661 | 7609 | 1052 |
BAKKEN | 7-2009 | 31 | 6383 | 6446 | 579 | 8164 | 5829 | 2335 |
BAKKEN | 6-2009 | 23 | 5908 | 6000 | 588 | 7737 | 5963 | 1774 |
BAKKEN | 5-2009 | 31 | 7296 | 7028 | 568 | 8979 | 8247 | 732 |
BAKKEN | 4-2009 | 30 | 8520 | 8716 | 871 | 9571 | 4969 | 4602 |
BAKKEN | 3-2009 | 29 | 9594 | 9177 | 1774 | 8376 | 0 | 8376 |
No comments:
Post a Comment